Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.
Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.
Risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.
Risk Grubu | Prim Miktarı (TL) |
I. Grup | 150 |
II. Grup | 300 |
III. Grup | 500 |
IV. Grup | 750 |
Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.
Basamak | İndirimli Prim | Zamlı Prim |
7 | % 20 | |
6 | % 15 | |
5 | % 10 | |
4 | - | - |
3 | % 15 | |
2 | % 30 | |
1 | % 50 |
Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.
Sigorta primleri peşin olarak ödenir.
A- | RİSK GRUBU | ||||
Kod | Uzmanlık Dalları | 1.GRUP | 2.GRUP | 3.GRUP | 4.GRUP |
1 | Pratisyen Tabip | x |
B- | RİSK GRUBU | ||||
Kod | Uzmanlık Dalları | 1.GRUP | 2.GRUP | 3.GRUP | 4.GRUP |
1 | Acil Tıp (İlk ve acil yardım) | x | |||
2 | Adli Tıp | x | |||
3 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | x | |||
4 | Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi | x | |||
5 | Aile Hekimliği | x | |||
6 | Algoloji | x | |||
7 | Anatomi | x | |||
8 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | x | |||
9 | Askeri Psikiyatri | x | |||
10 | Askeri Sağlık Hizmetleri (Askeri Sahra Hekimliği) (Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği) | x | |||
11 | Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) | x | |||
12 | Cerrahi Onkoloji (Onkolojik cerrahi) | x | |||
13 | Çevre Sağlığı | x | |||
14 | Çocuk Acil | x | |||
15 | Çocuk Cerrahisi | x | |||
16 | Çocuk Endokrinolojisi (Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) | x | |||
17 | Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | x | |||
18 | Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme) | x | |||
19 | Çocuk Genetik Hastalıkları | x | |||
20 | Çocuk Göğüs Hastalıkları | x | |||
21 | Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Hematolojisi) (Çocuk Onkolojisi) | x | |||
22 | Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Çocuk İmmünolojisi) (Çocuk Alerjisi) (Çocuk allerjisi | x | |||
23 | Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi | x | |||
24 | Çocuk Kardiyolojisi | x | |||
25 | Çocuk Metabolizma Hastalıkları (Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) | x | |||
26 | Çocuk Nefrolojisi | x | |||
27 | Çocuk Nörolojisi | x | |||
28 | Çocuk Radyolojisi | x | |||
29 | Çocuk Romatolojisi | x | |||
30 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | x | |||
31 | Çocuk Ürolojisi | x | |||
32 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları | x | |||
33 | Çocuk Yoğun Bakımı | x | |||
34 | Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | x | |||
35 | El Cerrahisi | x | |||
36 | Endodonti | x | |||
37 | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | x | |||
38 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları) (Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları) | x | |||
39 | Epidemiyoloji | x | |||
40 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik tedavi ve rehabilitasyon) | x | |||
41 | Fizyoloji | x | |||
42 | Gastroenteroloji | x | |||
43 | Gastroenteroloji Cerrahisi | x | |||
44 | Genel Cerrahi (Genel şirürji) | x | |||
45 | Geriatri (Geriyatri) | x | |||
46 | Göğüs Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi) | x | |||
47 | Göğüs Hastalıkları (Göğüs hastalıkları ve tüberküloz) | x | |||
48 | Göz Hastalıkları | x | |||
49 | Halk Sağlığı | x | |||
50 | Harp Cerrahisi | x | |||
51 | Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği) | x | |||
52 | Hematoloji | x | |||
53 | Histoloji ve Embriyoloji (Embriyoloji ve histoloji) (Tıbbi histoloji ve embriyoloji) (Histoloji ve ambriyoloji) | x | |||
54 | İç Hastalıkları | x | |||
55 | İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İmmünoloji) (Alerjik Göğüs Hastalıkları) (Alerji Hastalıkları) (Allerjik hastalıklar) | x | |||
56 | İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği) | x | |||
57 | Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | x | |||
58 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | x | |||
59 | Kalp ve Damar Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi) | x | |||
60 | Kardiyoloji | x | |||
61 | Klinik Nörofizyoloji | x | |||
62 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | x | |||
63 | Nefroloji | x | |||
64 | Neonatoloji | x | |||
65 | Nöroloji | x | |||
66 | Nükleer Tıp | x | |||
67 | Ortodonti | x | |||
68 | Ortopedi ve Travmatoloji | x | |||
69 | Çocuk Diş Hekimliği | x | |||
70 | Periferik Damar Cerrahisi | x | |||
71 | Perinatoloji | x | |||
72 | Periodontoloji | x | |||
73 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | x | |||
74 | Protetik Diş Tedavisi | x | |||
75 | Radyasyon Onkolojisi | x | |||
76 | Radyoloji (Radyodiyagnostik) | x | |||
77 | Romatoloji (Rumatoloji) | x | |||
78 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | x | |||
79 | Sitopatoloji (Sitoloji) | x | |||
80 | Spor Hekimliği | x | |||
81 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği) (Deniz hekimliği) | x | |||
82 | Temel İmmünoloji (İmmünoloji) | x | |||
83 | Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya) | x | |||
84 | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji (Hidroklimatoloji) | x | |||
85 | Tıbbi Farmakoloji | x | |||
86 | Tıbbi Genetik | x | |||
87 | Tıbbi Mikoloji (Mikoloji) | x | |||
88 | Tıbbi Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji) (Mikrobiyoloji) | x | |||
89 | Tıbbi Onkoloji | x | |||
90 | Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) | x | |||
91 | Tıbbi Patoloji (Patoloji) | x | |||
92 | Tıbbi Viroloji (Viroloji) | x | |||
93 | Üroloji | x | |||
94 | Yoğun Bakım | x | |||
95 | Diş Tabibi | x | |||
96 | Restoratif Diş Tedavisi | x | |||
97 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | x | |||
98 | Gelişimsel Pediatri | x |
* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir.